22/12/2008 : CACIB Wijchen (NL) - Keurmeester : | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 3 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
14/12/2008 : CACIB Genk (BE) - Keurmeester : Mr. J. De Cuyper (BE) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 1 | ZG | Gotcha of Kyntire | ||||
X | Tussen | 3 | ZG | Ganto of Kyntire | ||||
X | Open | 4 | U | Flame of Kyntire | ||||
X | Open | 2 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Kampioens | 2 | U | Ember of Kyntire | ||||
30/11/2008 : CACIB Amsterdam (NL) - Keurmeester : | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | U | Garden Star's Junior Owen | |||||
16/11/2008 : CACIB Kortrijk (BE) - Keurmeester : Mr. R. Blomme (BE) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 2 | U | Gaico of Kyntire | ||||
X | Jeugd | 3 | U | Gotcha of Kyntire | ||||
X | Tussen | 3 | ZG | Ganto of Kyntire | ||||
X | Open | ZG | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | 2 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
02/11/2008 : CACIB Blijswijk(NL) : Keurmeester : Mevr. M.E. Hathaway | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | ZG | Garden Star's Junior Owen | |||||
18/10/2008 : CACIB Dortmund (DE) - Keurmeester : Mr. Bernd Kleine | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 2 | U | Res. | Garden Star's Junior Owen | |||
11/10/2008 : CACIB Charleroi (BE) - Keurmeester : Mr. J. De Cuyper(BE) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 1 | U | Gotcha of Kyntire | ||||
X | Open | 4 | ZG | Flame of Kyntire | ||||
X | Open | 1 | U | X | X | Garden Star's Junior Owen | ||
X | Kampioens | 1 | U | X | Ember of Kyntire | |||
28/09/2008 : CACIB Maastricht (NL) - Keurmeester : | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 1 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
14/09/2008 : Jongehondendag ISC België- Keurmeester : Mevr. L. Rose-Hay (UK) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | ZG | Gaico of Kyntire | |||||
X | Jeugd | ZG | Gotcha of Kyntire | |||||
X | Jeugdhonden | ZG | Ganto of Kyntire | |||||
X | Jeugdhonden | ZG | Gentle of Kyntire | |||||
X | Jeugdhonden | ZG | Gini of Kyntire | |||||
07/09/2008 : CACIB Luxemburg (LU) - Keurmeester : Mr. G. Kips (LU) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 1 | U | X | Res. | Garden Star's Junior Owen | ||
31/08/2008 : CACIB Rotterdam (NL) - Keurmeester : Mr. M. Armstrong (GB) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | U | Garden Star's Junior Owen | |||||
24/08/2008 : CACIB Mechelen (BE) - Keurmeester : Mr. Th. Leenen (BE) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 2 | ZG | Gotcha of Kyntire | ||||
X | Tussen | 1 | U | Gentle of Kyntire | ||||
X | Tussen | 2 | U | Ganto of Kyntire | ||||
X | Open | 1 | U | X | X | Garden Star's Junior Owen | ||
X | Open | 3 | U | Flame of Kyntire | ||||
X | Kampioens | 1 | U | X | Ember of Kyntire | |||
02/08/2008 : CAC Leuven (BE) - Keurmeester : Mevr. N. Davidovic (SER) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Tussen | 2 | U | Ganto of Kyntire | ||||
X | Tussen | 3 | U | Gentle of Kyntire | ||||
X | Open | 4 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Open | U | Flame of Kyntire | |||||
X | Kampioens | 2 | U | Ember of Kyntire | ||||
19/07/2008 : CACIB Luik (BE) - Keurmeester : Mr. C. Laverty (UK) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 3 | U | Gentle of Kyntire | ||||
X | Jeugd | 4 | U | Ganto of Kyntire | ||||
X | Jeugd | U | Gotcha of Kyntire | |||||
X | Open | U | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | 2 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Kampioens | 2 | U | Ember of Kyntire | ||||
28/06/2008 : CACIB Uden (NL) - Keurmeester : | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 4 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
22/06/2008 : CACIB Brussel (BE) - Keurmeester : Mr. R. Oliveira (P) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Puppy | 1 | VB | Gotcha of Kyntire | ||||
X | Jeugd | 3 | U | Gentle of Kyntire | ||||
X | Jeugd | 4 | U | Ganto of Kyntire | ||||
X | Open | U | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | 2 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Kampioens | 2 | U | Ember of Kyntire | ||||
15/06/2008 : CAC Namen(BE) - Keurmeester : Mevr. Delvaux-Grauwels (BE) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Puppy | 1 | VB | Gotcha of Kyntire | ||||
X | Jeugd | 3 | ZG | Gentle of Kyntire | ||||
X | Jeugd | 4 | ZG | Ganto of Kyntire | ||||
X | Open | U | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | 1 | U | X | X | Garden Star's Junior Owen | ||
X | Kampioens | 1 | U | Res. | Ember of Kyntire | |||
08/06/2008 : CAC Lommel (BE) - Keurmeester : P. Hollings | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 1 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
25/05/2008 : CAC Jachthondenshow Bennekom (NL) - Keurmeester : | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | U | Garden Star's Junior Owen | |||||
18/05/2008 : Kampioenschapsclubmatch Nederland Keurmeester : Mevr. J. Rout (UK), Mr. R. Rout (UK), Mr. D Tobin (UK) |
||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 3 | U | Gentle of Kyntire | ||||
X | Fokkers | U | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | ZG | Garden Star's Junior Owen | |||||
X | Kampioens | U | Ember of Kyntire | |||||
X | Fokkers | U | Davitta of Kyntire | |||||
17/05/2008 : CACIB Wieze (BE) - Keurmeester : Dhr. J. De Cuyper (BE) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 1 | U | X | X | X | Garden Star's Junior Owen | |
4/05/2008 : Clubmatch Ierse Setters Club België Keurmeester : Mevr. R. Shaw (UK),Mevr. M. Gurney (UK), Mr. B. Grace (IRL) |
||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Puppy | 2 | VB | Gotcha of Kyntire | ||||
X | Puppy | 4 | VB | Gipsy of Kyntire | ||||
X | Jeugd | U | Gentle of Kyntire | |||||
X | Jeugd | ZG | Ganto of Kyntire | |||||
X | Fokkers | ZG | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | U | Garden Star's Junior Owen | |||||
X | Jeugd | U | Gini of Kyntire | |||||
X | Fokkers | 2 | U | Davitta of Kyntire | ||||
X | Open | U | Arainyday of Kyntire | |||||
X | Open | U | Ember of Kyntire | |||||
02/05/2008 : CACIB Dortmund (DE) - Keurmeester : Mevr. M. Kips(LU) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 3 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
26/04/2008 : CAC Borgloon(BE) - Keurmeester : Mevr. L. Van Genechten (BE) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | U | Gentle of Kyntire | |||||
X | Jeugd | ZG | Ganto of Kyntire | |||||
X | Open | U | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | 1 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Open | U | Ember of Kyntire | |||||
13/04/2008 : CACIB Antwerpen(BE) - Keurmeester : Mevr. A. Prokorn (SLO) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Puppy | 1 | VB | Gotcha of Kyntire | ||||
X | Jeugd | U | Ganto of Kyntire | |||||
X | Open | U | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | 3 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Jeugd | 1 | U | Gini of Kyntire | ||||
X | Open | 4 | U | Arainyday of Kyntire | ||||
X | Open | U | Ember of Kyntire | |||||
29/03/2008 : CACIB Luxemburg (LU) - Keurmeester : Mevr. Marie-Luise Doppelreiter(A) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 2 | U | Res. | Garden Star's Junior Owen | |||
24/03/2008 : CACIB Leeuwarden (NL) - Keurmeester : | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 4 | ZG | Garden Star's Junior Owen | ||||
22/03/2008 : CAC La Louvière (BE) - Keurmeester : Mr. J. De Cuyper (BE) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 3 | ZG | Gentle of Kyntire | ||||
X | Jeugd | ZG | Ganto of Kyntire | |||||
X | Open | ZG | Flame of Kyntire | |||||
X | Open | 1 | U | X | Garden Star's Junior Owen | |||
X | Open | 4 | ZG | Ember of Kyntire | ||||
16/03/2008 : CAC Leverkusen (BE) - Keurmeester : Mevr. B. Nauer (CH) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 1 | U | Gentle of Kyntire | ||||
X | Open | 1 | U | X | Flame of Kyntire | |||
X | Open | 1 | U | X | Ember of Kyntire | |||
01/03/2008 : CACIB Martinidogshow (NL) - Keurmeester : | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 4 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
24/02/2008 : CACIB Gent (BE) - Keurmeester : Mr. C. Atkinson (UK) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | U | Gentle of Kyntire | |||||
X | Jeugd | U | Ganto of Kyntire | |||||
X | Tussen | 2 | U | Flame of Kyntire | ||||
X | Open | 2 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Open | 3 | U | Ember of Kyntire | ||||
08/02/2008 : CACIB Eindhoven (NL) - Keurmeester : Dhr. J. De Cuyper | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Open | 1 | U | X | X | Garden Star's Junior Owen | ||
26/01/2008 : CACIB Moeskroen (BE) - Keurmeester : Mr. B. Lundgren (S) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 4 | U | Gentle of Kyntire | ||||
X | Jeugd | U | Ganto of Kyntire | |||||
X | Tussen | 1 | U | Res. | Flame of Kyntire | |||
X | Open | 2 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Open | 2 | U | Res. | Ember of Kyntire | |||
05/01/2008 : CACIB Hoogstraten(BE) - Keurmeester : Mr. G. Hickey (IRL) | ||||||||
Reuen | Teven | Klas | Plaats | Resultaat | CAC | CACIB | BOB | Naam |
X | Jeugd | 2 | ZG | Gentle of Kyntire | ||||
X | Jeugd | 4 | ZG | Ganto of Kyntire | ||||
X | Tussen | 4 | U | Flame of Kyntire | ||||
X | Open | 1 | U | Garden Star's Junior Owen | ||||
X | Open | 4 | U | Ember of Kyntire |